El preu de la unitat en euros estarà determinat pel tipus de contracte i les especificacions acordades per a cada client. per més informació truqui al 902 176 076.
En cas de consultar més d'un informe sobre la mateixa empresa en el mateix dia només es cobrarà el de més contingut.
| Productes | Preu |
|---|---|
| INFORMACIÓ NACIONAL | |
| Cerca i identificació d'empreses | Gratuit |
| Informe d'administradors i dirigents | 0,3 |
| Informe Financier | 3,1 |
| Informe Comercial (Societats) | 2,1 |
| Informe Abreujat | 1,1 |
| Enviament de l'Informe | Gratuit |
| Informe d'Autònom | 1,1 |
| ANÀLISI FINANCERA | |
| Visualització d'Estats Financers (Comparatiu 3 anys en funció de la informació) | 1,2 |
| Compte Analític de Resultats (Comparatiu 3 anys) | 0,5 |
| Ratios (Comparatiu 3 as) | 0,9 |
| COMPLETA L´INFORME | |
| R.A.I. (consultes positives i negatives) | 0,5 |
| EXPERIAN BUREAU EMPRESARIAL Morositat Bancària i Multisectorial | 0,5 |
| Scoring Predictiu | 0,8 |
| Informa amb Recobrament | |
| Activació / pròrroga des d' un Informa | 1 |
| Pròrroga des Gestor de "Informas amb Recobrament" | 1,5 |
| Valoració d´empresas FAQTUM | 595 € |
| Informe sectorial | 8,0 |
| Informe de Risc Sectorial DBK | 7 |
| Informe Sectorial | 8,0 |
| INFORMA PREMIER | |
| Informa Premier Financer | 3,1 + 1,7 |
| Informa Premier Comercial | 2,1 + 1,7 |
| Informa Premier Autònom | 1,1 + 1,7 |
| Pujada de nivell: De Premier Comercial a Financer | 1 unit. |
| Paquets a mida | Consultar |
| SERVEI DE VIGILÀNCIA | |
| Alertes | Gratuit |
| Servei de Vigiláncia d'empreses activa independent | 0,4 |
| Servei de Vigiláncia d'administradors (any/home) | 0,5 |
| PRODUCTES MODULARS | |
| Comportament de pagaments | 2,5 |
| Avaluació de Crèdit | 1,0 |
| Actes Publicats en el B.O.R.M.E. (Butlletí Oficial del Registre Mercantil) | 0,1 |
| Imatge B.O.R.M.E | 0,3 |
| Administradors | 0,2 |
| Informació Judicial | 0,3 |
| Publicacions en Premsa | 0,2 |
| Accionistes | 0,3 |
| Participacions | 0,3 |
| Anàlisi Sectorial | 1,5 |
| INFORMES INVESTIGATS | |
| Informe Investigat de Societats + EXPERIAN BUREAU EMPRESARIAL Morositat Bancària i Multisectorial | 5,6 |
| Informe Investigat d'Autónoms | 1,1 |
| Servei d'investigació d'informes (Termini 4 dies) | 2,0 |
| Servei d'investigació urgent (Termini 2 dies) | 3,5 |
| Petició d'informe amb comptes actualitzades | 3,0 |
| Ampliació d'Informació | |
| SERVEI d'investigació d'informes (Termini 4 dies) | 2,0 |
| SERVEI d'investigació urgent (Termini 2 dies) | 3,5 |
| Actualizació d'informació financera | 1,0 |
| Actualizació d'informació financera exprés | 2,0 |
| Investigació fallida | 1,5 |
| Informes Prejudiciales | |
| Informe Prejuducial (Societats) | 26,0 |
| Enviaments parcials | +2,0 |
| Informe Prejudicial (Empresaris) | 20,0 |
| Resposta per missatgeria electrònic o e-mail | Gratuït |
| Suplement d'enviament per correu o fax | 0,4 |
| Suplement dels serveis d'atenció al client | 1,0 |