Le prix de l'unité en euros est détermine par le type de contrat et les spécifications accordés par chaque client. Pour plus d'information appelez le + 34 902 178 078
Si vous consultez plus d'un rapport sur une entreprise pendant le même jour vous sera chargé seulement celui avec le contenu le plus complet.
| Produits | Prix |
|---|---|
| Information en ligne | |
| Cherche et Identificatión | Gratuit |
| Rapport Abrégé | 1,1 |
| Rapport Commercial | 2.1 |
| Rapport Financier | 3.1 |
| Rapport de Travailleur Indépendant | 1.1 |
| Rapport d'administrateurs | 0.3 |
| Veuillez télécharger l'image du B.O.R.M.E. | 0.3 |
| Envoi du Rapport (par e-mail ou par messagerie) | Gratuit |
| Rapport avec Recouvrement | |
| Activation/prorogation depuis un Rapport | 1.0 |
| Prorogation depuis le Gestionnaire de Rapports avec Recouvrement | 1.5 |
| Analyse Sectorielle | 1.5 |
| COMPLETEZ VOTRE RAPORT | |
| Rapport enquêté d'entreprises + EXPERIAN BUREAU EMPRESARIAL Morosité Bancaire et Multi-sectorielle | 5,6 |
| Rapport enquêté d'autonomes | 3,1 |
| Demande de Rapport avec des comptes actualisés | 3,0 |
| Informatión Supplémentaire | |
| Actualisation de l'information financiere | 1,0 |
| Rapport négatif | 1,5 |
| Rapport Prejudiciel | |
| Rapport prejudiciel sur sociétés | 26,0 |
| Rapport prejudiciel sur travailleurs indepéndat | 20,0 |
| Envois partiaux | 2,0 |
| Supplément pour la réception par courrier ou fax | 0,4 |
| Supplément de Service Clientèle | 1,0 |
| INFORMATION ENQUÊTÉE | |
| ** Rapport Financier avec Mise à jour des Comptes | 3.1+1.0 |
| ** Rapport Enquêté d'Entreprises (incluant RAI + EBE Retard de Paiement) | 3.1+2.5 |
| Supplément Mise à jour des Comptes | +1 |
| Supplément Enquête (incluant RAI + EBE Retard de Paiement) | +2.5 |
| ** Rapport enquêté Travailleur Indépendant | 1.1+2.0 |
| ANALYSE FINANCIÈRE | |
| Visualisation du Balance et Compte des Pertes et Profits (Comparative de 3 ans) | 1,2 |
| Ratios (Comparative 3 ans) | 0,9 |
| Compte analytique de résultats (Comparative 3 ans) | 0,5 |
| Grandes Masses Patrimoniales ( Comparative 3 ans) | 0,5 |
| Variation de Ressources EOAF (Comparative 3 ans) | 0,5 |
| Enquête Négative | +1.5 |
| AUTRES PRODUITS D´INFORMATION EN LIGNE | |
| Recherche de dirigeants et administrateurs | 0,3 |
| Rapport d'Autonomes | 1,1 |
| Envoi du Rapport par e-mail | Gratuit |
| Suplements express | |
| Service de recherche urgente (Délai 2 jours) | 3,5 |
| Service de recherche de Rapports (Délai 4 jours) | 2,0 |
| BILANS DISPONIBLES | |
| Liste de Bilans disponibles Gratuit | Gratuit |
| Visualisation du Bilan (1 an) | 1,0 |
| Compte analytique de résultats ( 1 an) | 0,5 |
| Principaux Ratios ( 1 an ) | 0,9 |
| Grandes Masses Patrimoniales ( 1 an ) | 0,5 |
| ANALYSE SECTORIELLE | 1,5 |
| Évolution Sectorielle*** | + 1,0 |
| Envoi du rapport par e-mail | Gratuit |
| Réception par messagerie des rapports | 0,1 |
| SERVICE DE SURVEILLANCE | |
| Service de Surveillance d'entreprises liée à la consultation d'un Rapport Gratuit | Gratuit |
| Service de active indépendant de Surveillance d'entreprises active Indépendante | 0,4 |
| Service Surveillance d'administrateurs (année / nom) | 0,5 |
| Rapport Sectoriel | 8 |
| Produits Modulaires | |
| Comportement de paiment | 2,5 |
| Évaluation de Crédit | 1,0 |
| Actes Publiés B.O.R.M.E. (Bulletin Officiel du Registre de Commerce) | 0,1 |
| Administrateurs | 0,2 |
| Informations Judiciaires | 0,3 |
| Publications dans la presse | 0,2 |
| Actionnaires | 0,3 |
| Participations | 0,3 |
| Dépôt de Comptes | |
| Visualisation de dépôt de comptes en ligne | 1.0 |
| Visualisation de États Financiers (1 an) | 1.0 |
| Compte Analytique de Résultats (1 an) | 0.5 |
| Ratios Principaux (1 an ) | 0.9 |
| Informa Premier | |
| Rapport Premier Financier | 3,1 + 1,7 |
| Rapport Premier Commercial | 2,1 + 1,7 |
| Rapport Premier Travailleur Indépendant | 1,1 + 1,7 |
| Hausse de niveau : De Premier Commercial à Financier | 1 unit. |
| Packs sur mesure | Consulter |
| PRODUITS SPÉCIAUX | |
| R.A.I (consultes positives et négatives) | 0,5 |
| EXPERIAN BUREAU EMPRESARIAL Morosité Bancaire et Multi-sectorielle | 0,5 |
| Rapport avec Recouvrement | |
| Prorogation depuis le Gestionnaire de "Rapports avec Recouvrement" | 1,5 |
| Activation/ prorogation depuis un Rapport | 1 |