Listados de empresas dedicadas a Comercio Al Por Menor No Especializado Con Predominio De Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco en Baleares
Empresas de Comercio Al Por Menor No Especializado Con Predominio De Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco de Baleares
| Empresa | Localidad | Provincia | URL |
|---|---|---|---|
| CARNIFRUIT ENT S/PJ ART 35 . 4 LGT | Inca | BALEARES | |
| SUPERMERCADO TOT FRESC INCA ESPJ | Inca | BALEARES | |
| SUPER CARROS MARKET SL. | Alcúdia | BALEARES | |
| FRAMANU SUPERMERCADOS SL. | Calvià | BALEARES | |
| ARENAL SINGH 2024 SL. | Llucmajor | BALEARES | |
| OVINUN IBIZA, SOCIEDAD LIMITADA. | Sant Antoni de Portmany | BALEARES | |
| REYPA COMESTIBLES, SOCIEDAD LIMITADA. | Eivissa | BALEARES | |
| DREAM PROPERTIES MALLORCA SL. | Calvià | BALEARES | |
| RASCHCALL SL. | Palma de Mallorca | BALEARES | |
| NOWRATES SL. | Pobla (Sa) | BALEARES | |
| GOL BRANDAS SL. | Manacor | BALEARES | |
| MSI SL | Formentera | BALEARES | |
| PLATINUM NUTRICION SL | Palma de Mallorca | BALEARES | |
| VERTEXLAB SL. | Lloseta | BALEARES | |
| AGAPANTHOS PROJECT LIMITED | Andratx | BALEARES | |
| SUPER S'AUBA SL (EXTINGUIDA) | Ciutadella de Menorca | BALEARES | |
| FECA VENDING SL | Palma de Mallorca | BALEARES | |
| SUPERMERCAT TOT BO SL (EXTINGUIDA) | Son Servera | BALEARES | |
| COMESTIBLES SA FONT SL | Santa Eulalia del Río | BALEARES | |
| INEXPALMA SL | Palma de Mallorca | BALEARES |
