Listados de empresas dedicadas a Actividades De Sociedades Holding Y De Sociedades Instrumentales De Financiación en Galicia
Actividades De Sociedades Holding (1.383)Actividades De Sociedades Instrumentales De Financiación (23)
Empresas de Actividades De Sociedades Holding Y De Sociedades Instrumentales De Financiación de Galicia
| Empresa | Localidad | Provincia | URL |
|---|---|---|---|
| VIOÑO 24 GESTION, S.L. | Coruña (A) | CORUÑA | |
| BRETEA NEXUS, S.L. | Corcubión | CORUÑA | |
| GRUPO SENTIEC CONSULTORIA SL. | Santiago de Compostela | CORUÑA | |
| DIZ REAL SOCIEDAD LIMITADA. | Vigo | PONTEVEDRA | |
| SAAFERGONAL INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA. | Salvaterra de Miño | PONTEVEDRA | |
| DOGMA MATRIZ SOCIEDAD LIMITADA. | Vigo | PONTEVEDRA | |
| ARUBAX CAPITAL SOCIEDAD LIMITADA. | Mos | PONTEVEDRA | |
| 36 REVA SL. | Boiro | CORUÑA | |
| REÑONES CARTERA SOCIEDAD LIMITADA. | Vigo | PONTEVEDRA | |
| ANTONIA DA PRAIA, S.L. | Oleiros | CORUÑA | |
| SUCELLOS LAGUNAK, S.L. | Coruña (A) | CORUÑA | |
| ADALLIV HOLDINGS SL. | Lugo | LUGO | |
| FERNANDEZ Y CARRAL GESTION EMPRESARIAL SL. | Lugo | LUGO | |
| VERES LAGE SL. | Guitiriz | LUGO | |
| PONTECOR INVERSIONES, S.L. | Coruña (A) | CORUÑA | |
| ZERINTHIA SERVICIOS GERIATRICOS SL. | Baños de Molgas | ORENSE | |
| REAL VILLA CAPITAL SL. | Baiona | PONTEVEDRA | |
| INVERSIONES VALVILA SOCIEDAD LIMITADA. | Vigo | PONTEVEDRA | |
| INVERSIONES PGF 2024 SOCIEDAD LIMITADA. | Ourense | ORENSE | |
| UFERKO GLOBAL HOLDING SL. | Santiago de Compostela | CORUÑA |
