Listados de empresas dedicadas a Servicios A Edificios Y Actividades De Jardinería en Barcelona
Actividades De Limpieza (1.077)Servicios Integrales A Edificios E Instalaciones (150)Actividades De Jardinería (55)
Empresas de Servicios A Edificios Y Actividades De Jardinería de Barcelona
| Empresa | Localidad | Provincia | URL |
|---|---|---|---|
| ALDAZABAL DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SL | Barcelona | BARCELONA | www.aldazabalmys.es |
| LIMPIEZAS CONSERJERIAS Y MANTENIMIENTOS NAVARRO SL | Barcelona | BARCELONA | |
| EL 9 MASNOU SL | Barcelona | BARCELONA | |
| KANIRA PROJECTS SL | Barcelona | BARCELONA | |
| PIRENE SERVIS 2007 S.L. | Barcelona | BARCELONA | |
| FERMAR FACILITY SERVICES SL (EXTINGUIDA) | Barcelona | BARCELONA | |
| NATURALNET SL | Barcelona | BARCELONA | |
| FUMIX GREEN SL. (EN LIQUIDACION) | Barcelona | BARCELONA | |
| NETEJES CHISPAJO SL. | Barcelona | BARCELONA | |
| CYPRY & RYKY S.L. | Barcelona | BARCELONA | |
| GESTION DE SERVICIOS SEIJAS S.L. | Barcelona | BARCELONA | |
| 2014 HOGESER SERVICIOS INTEGRALES S.L. | Barcelona | BARCELONA | |
| NITOR SERVICE GROUP 24 SL. | Barcelona | BARCELONA | |
| INSTALACIONES Y SERVICIOS DE CARTELERIA S.L. | Barcelona | BARCELONA | |
| JARDINERIA MORAL 2010 SL (EXTINGUIDA) | Barcelona | BARCELONA | |
| FILTROS O LIRA SL | Barcelona | BARCELONA | |
| JULVER SERVICIOS DE LIMPIEZA S.L. | Barcelona | BARCELONA | |
| OPTIM OBJECT SL. | Barcelona | BARCELONA | |
| ECOCLEANS FACILITY SERVICES S.L. | Barcelona | BARCELONA | |
| ZAFIR FACTOR SL. | Barcelona | BARCELONA |
